メーカー | アウオ | モデル名 | G057QN01 V2 |
画面サイズ | 5.7 インチ | スクリーンタイプ | LCM、a-Si TFT-LCD |
画素数 | 320(RGB)×240(QVGA) 70PPI | 配置 | RGB縦ストライプ |
アクティブエリア(mm) | 115.2 × 86.4 (H×V) | 外形(mm) | 144 × 104.6 × 12.8 (H×V×D) |
ベゼル面積(mm) | 118.2 × 89.4 (H×V) | 処理 | アンチグレア、ハードコーティング (3H) |
輝度 | 800 cd/m² (標準) | コントラスト比 | 800 : 1 (標準) (TM) |
視野角 | 80/80/70/70 (標準)(CR 10以上) | 応答 | 15/10 (標準)(Tr/Td) ミリ秒 |
良い眺め | 12時 | 作業モード | TN、ノーマリホワイト、透過型 |
ガラスの厚さ | - | 透過率 | - |
色深度 | 262K 50% NTSC | バックライト | WLED 、 50K 時間 、 LED ドライバー付き |
質量 | 150/165g (標準/最大) | のために使用される | 産業用屋外高輝度 |
リフレッシュレート | 60ヘルツ | タッチスクリーン | それなし |
ドライバIC一覧 | - | ||
信号タイプ | CMOS (1ch, 6-bit) , コネクタ 33ピン | ||
電圧供給 | 3.3V (標準) | ||
最大。 評価 | 保管温度: -30 ~ 85 度動作温度: -30 ~ 85 度 | ||

