メーカー | AUO | モデル名 | P320HVN07.0 |
画面サイズ | 32.0 インチ | スクリーンタイプ | LCM、a-Si TFT-LCD |
画素数 | 1920(RGB)×1080(FHD) 69PPI | 配置 | RGB縦ストライプ |
アクティブエリア(mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) | 外形(mm) | 721.2 × 415.65 × 58.5 (H×V×D) |
ベゼル面積(mm) |
| 処理 | アンチグレア (ヘイズ 28%)、ハード コーティング (3H) |
輝度 | 2500 cd/m² (標準) | コントラスト比 |
|
視野角 | 89/89/89/89 (標準)(CR 10以上) | 応答 | 8 (標準)(G から G) ms |
良い眺め | 対称 | 作業モード | AMVA3、ノーマリブラック、透過型 |
ガラスの厚さ | - | 透過率 | - |
色深度 | 16.7M 72% sRGB | バックライト | WLED , 70K 時間 , LED ドライバ付き |
質量 | 5.20kg | のために使用される | デジタルサイネージ 屋外 高輝度 |
リフレッシュレート | 60ヘルツ | タッチスクリーン | それなし |
ドライバIC一覧 | - | ||
信号タイプ | LVDS (2ch, 8-bit) , 51ピン コネクタ | ||
電圧供給 | 12.0V (標準) | ||
最大。 評価 | 保管温度: -20 ~ 60 度 動作温度: -20 ~ 60 度 | ||

