パネルブランド | ティッカー | パネルモデル | DV750キューブ-NV0 |
パネルサイズ | 75" | パネルタイプ | A-SI TFT-LCD, LCM |
解決 | 3840(RGB)×2160、UHD、59PPI | ピクセル形式 | RGB垂直ストライプ |
表示領域 | 1649.66(幅)×927.936(高さ)ミリメートル | ベゼルオープニング | - |
アウトラインサイズ | - | 表面 | - |
明るさ | 700 cd/m² (標準) | コントラスト比 | 1200:1 (標準) (TM) |
視野角 | 89/89/89/89 (標準)(CR≥10) | 表示モード | ADS,ノーマルブラック, 透過性 |
ベストビューオン | 対称 | 応答時間 | 8 (標準) (G から G) |
ガラスの深さ | - | 透過 率 | - |
表示色 | 1.07B | ランプタイプ | ティッカー |
周波数 | - | タッチスクリーン | 無し |
パネル重量 | - | アプリケーション | ビデオウォール |
信号インタフェース | - | ||
入力電圧 | - | ||
環境 | - | ||

