| パネルブランド | ティッカー | パネルモデル | NV140FHM-N49 (BOE06F3)
|
|---|
| パネルサイズ | 14.0" | パネルタイプ | A-Si TFT-LCD, LCM |
|---|
| 解決 | 1920(RGB)×1080、FHD、157PPI | ピクセル形式 | RGB垂直ストライプ |
|---|
| 表示領域 | 309.31(幅)×173.99(高さ)ミリメートル | ベゼルオープニング | - |
|---|
| アウトラインサイズ | 315.9(W)×197.57(H)
×3(D) ミリメートル | 表面 | - |
|---|
| 明るさ | 250 cd/m² (標準) | コントラスト比 | 1000:1 (標準) (TM) |
|---|
| 視野角 | 85/85/85/85(標準)(CR≥10) | 表示モード | ADS、ノーマルブラック、トランスミッシブ |
|---|
| ベストビューオン | 対称 | 応答時間 | 30 (標準) (Tr+Td) |
|---|
| 表示色 | 262K 45% NTSC | ランプタイプ | 9S4P WLED、15K時間、LEDドライバ付き |
|---|
| 周波数 | 60ヘルツ | タッチスクリーン | 無し |
|---|
| 図形のスタイル | スリム(PCBAフラット、T≤3.2ミリメートル) | アプリケーション | |
|---|
| 信号インタフェース | eDP (2 レーン)
, eDP1.2 ,
HBR1 (2.7G/レーン)、30 ピン
コネクタ |
|---|
| 入力電圧 | 3.3V (標準) |
|---|
| 環境 | 動作温度:0〜50°C; 貯蔵温度:-20〜60°C |
|---|